情報電気工学科
卒業後の進路
| 分類 | 代表的企業名 | 令和 | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 3年度 | 令和 2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 熊本大学大学院(電気電子工学専攻,半導体・情報数理専攻)、九州大学大学院、大阪大学大学院 など | 131 | 120 (3) | 109 | 105 (0) | 99 (2) | |
| 就職 | 建築・不動産 | 九電工、東芝プラントシステム、LIXIL など | 1 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 2 (2) | 
| 化学・石油・食品・バイオ | 住友化学、帝人、東レ、積水化学、旭化成 など | 2 | 0 (4) | 0 | 0 (8) | 0 (12) | |
| 鉄鋼・金属 | DOWAホールディングス、愛知製鋼、日本製鉄など | 0 (1) | 0 (1) | 3 (0) | 0 (1) | 0 (2) | |
| 機械・精密 | トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、ダイハツ工業、マツダ、いすゞ自動車、スズキ、クボタ、ヤマハ発動機、日本精工、ダイキン工業、平田機工 など | 3 (23) | 11 (18) | 7 (20) | 6 (8) | 7 (15) | |
| 電機・半導体 | 九州電力、関西電力、東京電力ホールディングス、三菱電機、富士電機、日立製作所、東芝、パナソニック、日本電気、オムロン、安川電機、シャープ、ソニー、東芝メモリ、東京エレクトロン、テラダイン、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、大分キヤノン、京セラ、JASM(TSMC) など | 9 (28) | 5 (31) | 10 (30) | 5 (30) | 7 (29) | |
| 情報通信・ ソフトウェア | 富士通、NTTファシリティーズ、NTTコムウェア、ソフトバンク、ヤフー、NTTドコモCS九州、QTネット、九州通信ネットワーク、富士通九州システムサービス、日立ソリューションズ西日本、RKKコンピュータサービス、SCSK、KDDI など | 10 (32) | 20 (33) | 14 (26) | 27 (40) | 23 (33) | |
| 公務員・教員・研究機関 | 熊本市役所、福岡県庁、経済産業省、警視庁九州管区警察局 など | 2 (3) | 3 (4) | 1 (5) | 2 (2) | 2 (1) | |
| その他業種 | 九州旅客鉄道、長崎電気軌道、熊本朝日放送、NHK、テレビ熊本、テレビ大分、TOTO、肥後銀行など | 5 | 10 (6) | 6 | 3 (10) | 8 (9) | |
| その他 | 公務員受験準備、留学 など | 0 (4) | 0 (3) | 6 (5) | 3 (5) | 8 (2) | |
| 卒業者数 | 163 (104) | 169 (103) | 156 (101) | 153 (105) | 156 (107) | ||
※( )内は大学院博士前期課程修了者(外数)
※旧学科を含む。









 
                                                    



